Oklahoma City Thunder
M. Peavy
NBA, bu sezon
- SAY/M
- 3.3
- RIB/M
- 3.3
- AST/M
- 0.1
- 3SY/M
- 0.5
- DK/M
- 16.6
- MAÇ
- 8
- İB
- 0
Sıradaki maç
Maç maç
| Rakip | SAY | RIB | AST | 3SY | DK |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Portland Trail Blazers11 Kas · M 108–118Maç istatistikleri | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| @ Portland Trail Blazers10 Kas · M 103–123Maç istatistikleri | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| - Washington Wizards7 Kas · G 114–75Maç istatistikleri | 7 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| @ Memphis Grizzlies6 Kas · G 128–97Maç istatistikleri | 7 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| - Cleveland Cavaliers4 Kas · G 124–116Maç istatistikleri | 2 | 9 | 1 | 0 | 26 |
| @ Cleveland Cavaliers2 Kas · G 117–112Maç istatistikleri | 8 | 5 | 0 | 2 | 16 |
| @ Houston Rockets31 Eki · M 98–119Maç istatistikleri | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| @ Dallas Mavericks28 Eki · M 96–120Maç istatistikleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
