Oklahoma City Thunder
M. Peavy
- Squadra
- Oklahoma City Thunder
NBA in questa stagione
- PT/P
- 3.3
- RIM/P
- 3.3
- AST/P
- 0.1
- 3PT/P
- 0.5
- MIN/P
- 16.6
- PG
- 8
- TIT
- 0
Prossima partita
Partita per partita
| Avversario | PT | RIM | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Portland Trail Blazers11 nov · P 108–118Tabellino | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| @ Portland Trail Blazers10 nov · P 103–123Tabellino | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| - Washington Wizards7 nov · V 114–75Tabellino | 7 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| @ Memphis Grizzlies6 nov · V 128–97Tabellino | 7 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| - Cleveland Cavaliers4 nov · V 124–116Tabellino | 2 | 9 | 1 | 0 | 26 |
| @ Cleveland Cavaliers2 nov · V 117–112Tabellino | 8 | 5 | 0 | 2 | 16 |
| @ Houston Rockets31 ott · P 98–119Tabellino | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| @ Dallas Mavericks28 ott · P 96–120Tabellino | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
