Oklahoma City Thunder
M. Peavy
NBA nesta temporada
- PPJ
- 3.3
- RPJ
- 3.3
- APJ
- 0.1
- 3PJ
- 0.5
- MPJ
- 16.6
- J
- 8
- TIT
- 0
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Portland Trail Blazers11 de nov. · D 108–118Box score | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| @ Portland Trail Blazers10 de nov. · D 103–123Box score | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| x Washington Wizards7 de nov. · V 114–75Box score | 7 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| @ Memphis Grizzlies6 de nov. · V 128–97Box score | 7 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| x Cleveland Cavaliers4 de nov. · V 124–116Box score | 2 | 9 | 1 | 0 | 26 |
| @ Cleveland Cavaliers2 de nov. · V 117–112Box score | 8 | 5 | 0 | 2 | 16 |
| @ Houston Rockets31 de out. · D 98–119Box score | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| @ Dallas Mavericks28 de out. · D 96–120Box score | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
