Oklahoma City Thunder
M. Peavy
- Equipo
- Oklahoma City Thunder
NBA esta temporada
- PPP
- 3.3
- RPP
- 3.3
- APP
- 0.1
- T3
- 0.5
- MPP
- 16.6
- PJ
- 8
- TIT
- 0
Próximo partido
Partido a partido
| Rival | PTS | REB | AST | T3 | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Portland Trail Blazers11 nov · D 108–118Estadísticas del partido | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| @ Portland Trail Blazers10 nov · D 103–123Estadísticas del partido | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| vs Washington Wizards7 nov · V 114–75Estadísticas del partido | 7 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| @ Memphis Grizzlies6 nov · V 128–97Estadísticas del partido | 7 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| vs Cleveland Cavaliers4 nov · V 124–116Estadísticas del partido | 2 | 9 | 1 | 0 | 26 |
| @ Cleveland Cavaliers2 nov · V 117–112Estadísticas del partido | 8 | 5 | 0 | 2 | 16 |
| @ Houston Rockets31 oct · D 98–119Estadísticas del partido | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| @ Dallas Mavericks28 oct · D 96–120Estadísticas del partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
