Oklahoma City Thunder
M. Peavy
- Drużyna
- Oklahoma City Thunder
NBA w tym sezonie
- PKT/M
- 3.3
- ZB/M
- 3.3
- AS/M
- 0.1
- 3PKT/M
- 0.5
- MIN/M
- 16.6
- M
- 8
- S5
- 0
Następny mecz
Mecz po meczu
| Rywal | PKT | ZB | AS | 3PKT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Portland Trail Blazers11 lis · P 108–118Statystyki meczu | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| @ Portland Trail Blazers10 lis · P 103–123Statystyki meczu | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| – Washington Wizards7 lis · Z 114–75Statystyki meczu | 7 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| @ Memphis Grizzlies6 lis · Z 128–97Statystyki meczu | 7 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| – Cleveland Cavaliers4 lis · Z 124–116Statystyki meczu | 2 | 9 | 1 | 0 | 26 |
| @ Cleveland Cavaliers2 lis · Z 117–112Statystyki meczu | 8 | 5 | 0 | 2 | 16 |
| @ Houston Rockets31 paź · P 98–119Statystyki meczu | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| @ Dallas Mavericks28 paź · P 96–120Statystyki meczu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
