Oklahoma City Thunder
M. Peavy
- Équipe
- Oklahoma City Thunder
NBA cette saison
- PTS/M
- 3.3
- REB/M
- 3.3
- PD/M
- 0.1
- 3PTS/M
- 0.5
- MIN/M
- 16.6
- MJ
- 8
- TIT
- 0
Prochain match
Match par match
| Adversaire | PTS | REB | PD | 3PTS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Portland Trail Blazers11 nov. · D 108–118Feuille de match | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| @ Portland Trail Blazers10 nov. · D 103–123Feuille de match | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| vs Washington Wizards7 nov. · V 114–75Feuille de match | 7 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| @ Memphis Grizzlies6 nov. · V 128–97Feuille de match | 7 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| vs Cleveland Cavaliers4 nov. · V 124–116Feuille de match | 2 | 9 | 1 | 0 | 26 |
| @ Cleveland Cavaliers2 nov. · V 117–112Feuille de match | 8 | 5 | 0 | 2 | 16 |
| @ Houston Rockets31 oct. · D 98–119Feuille de match | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| @ Dallas Mavericks28 oct. · D 96–120Feuille de match | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
