Oklahoma City Thunder
M. Peavy
NBA: φετινή σεζόν
- ΠΟΝ/Α
- 3.3
- ΡΙΜ/Α
- 3.3
- ΑΣΣ/Α
- 0.1
- 3Π/Α
- 0.5
- ΛΕΠ/Α
- 16.6
- ΑΓ
- 8
- ΒΑΣ
- 0
Επόμενος αγώνας
Αγώνας προς αγώνα
| Αντίπαλος | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | ΛΕΠ |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Portland Trail Blazers11 Νοε · Η 108–118Box score | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| @ Portland Trail Blazers10 Νοε · Η 103–123Box score | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| vs Washington Wizards7 Νοε · Ν 114–75Box score | 7 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| @ Memphis Grizzlies6 Νοε · Ν 128–97Box score | 7 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| vs Cleveland Cavaliers4 Νοε · Ν 124–116Box score | 2 | 9 | 1 | 0 | 26 |
| @ Cleveland Cavaliers2 Νοε · Ν 117–112Box score | 8 | 5 | 0 | 2 | 16 |
| @ Houston Rockets31 Οκτ · Η 98–119Box score | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| @ Dallas Mavericks28 Οκτ · Η 96–120Box score | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
