Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Memphis Grizzlies
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S2 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. BoozerMuhtemel ilk beş | 2 | 35.2 | 16.0 | 12.0 | 5.5 | 2.0 | 16.0 |
| Ty JeromeGuardMuhtemel ilk beş | 2 | 31.6 | 36.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 36.5 |
| J. WellsMuhtemel ilk beş | 2 | 26.3 | 14.5 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 14.5 |
| Z. EdeyMuhtemel ilk beş | 2 | 21.8 | 7.0 | 9.5 | 1.5 | 0.0 | 7.0 |
| Gregory JacksonForwardMuhtemel ilk beş | 2 | 17.0 | 7.0 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 7.0 |
| C. Coward | 1 | 27.8 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | – |
| Jerami GrantForward | 2 | 25.2 | 10.5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 10.5 |
| Q. Post | 2 | 19.2 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
| Scotty Pippen JrGuard | 2 | 18.0 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 8.5 |
| C. Spencer | 2 | 16.5 | 7.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 7.0 |
| Isaiah StewartCenter | 1 | 15.6 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Kris MurrayForward | 1 | 12.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | – |
Deplasman
Oklahoma City Thunder
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S2 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-AlexanderGuardMuhtemel ilk beş | 2 | 35.3 | 24.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 24.5 |
| Jalen WilliamsGuardMuhtemel ilk beş | 2 | 31.6 | 16.5 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 16.5 |
| Chet HolmgrenCenterMuhtemel ilk beş | 2 | 29.2 | 13.0 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
| Cason WallaceGuardMuhtemel ilk beş | 2 | 21.6 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 6.0 |
| Isaiah HartensteinForwardMuhtemel ilk beş | 2 | 20.1 | 5.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
| A. Mitchell | 2 | 22.9 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 8.0 |
| Alex CarusoGuard | 2 | 22.2 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 8.0 |
| J. McCain | 2 | 20.1 | 12.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 12.0 |
| Jaylin WilliamsForward | 2 | 16.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| A. Mara | 2 | 12.2 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 4.5 |
| Kenrich WilliamsForward | 2 | 6.3 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
| B. Barnhizer | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| B. Stirtz | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 2, deplasman takımının 2 maçı). Son sütun son 2 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.