Pato
Douglas da Silva Waldemar Maicon
- Squadra
- Pato
NBB in questa stagione
- PT/P
- 9.3
- RIM/P
- 8.0
- AST/P
- 1.0
- 3PT/P
- 0.5
- MIN/P
- 25.5
- PG
- 6
- TIT
- 3
Prossima partita
Partita per partita
| Avversario | PT | RIM | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Uniao Corinthians14 nov · P 62–67Tabellino | 4 | 10 | 1 | 0 | 27 |
| @ Caxias do Sul12 nov · V 79–77Tabellino | 8 | 5 | 2 | 0 | 26 |
| - Bauru9 nov · P 78–98Tabellino | 8 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| - Flamengo7 nov · P 66–80Tabellino | 5 | 4 | 3 | 1 | 28 |
| @ Cruzeiro29 ott · P 68–76Tabellino | 14 | 14 | 0 | 2 | 27 |
| @ Minas27 ott · P 65–86Tabellino | 17 | 8 | 0 | 0 | 24 |
