Pato
Douglas da Silva Waldemar Maicon
- Drużyna
- Pato
NBB w tym sezonie
- PKT/M
- 9.3
- ZB/M
- 8.0
- AS/M
- 1.0
- 3PKT/M
- 0.5
- MIN/M
- 25.5
- M
- 6
- S5
- 3
Następny mecz
Mecz po meczu
| Rywal | PKT | ZB | AS | 3PKT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Uniao Corinthians14 lis · P 62–67Statystyki meczu | 4 | 10 | 1 | 0 | 27 |
| @ Caxias do Sul12 lis · Z 79–77Statystyki meczu | 8 | 5 | 2 | 0 | 26 |
| – Bauru9 lis · P 78–98Statystyki meczu | 8 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| – Flamengo7 lis · P 66–80Statystyki meczu | 5 | 4 | 3 | 1 | 28 |
| @ Cruzeiro29 paź · P 68–76Statystyki meczu | 14 | 14 | 0 | 2 | 27 |
| @ Minas27 paź · P 65–86Statystyki meczu | 17 | 8 | 0 | 0 | 24 |
