Pato
Douglas da Silva Waldemar Maicon
- Equipo
- Pato
NBB esta temporada
- PPP
- 9.3
- RPP
- 8.0
- APP
- 1.0
- T3
- 0.5
- MPP
- 25.5
- PJ
- 6
- TIT
- 3
Próximo partido
Partido a partido
| Rival | PTS | REB | AST | T3 | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Uniao Corinthians14 nov · D 62–67Estadísticas del partido | 4 | 10 | 1 | 0 | 27 |
| @ Caxias do Sul12 nov · V 79–77Estadísticas del partido | 8 | 5 | 2 | 0 | 26 |
| vs Bauru9 nov · D 78–98Estadísticas del partido | 8 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| vs Flamengo7 nov · D 66–80Estadísticas del partido | 5 | 4 | 3 | 1 | 28 |
| @ Cruzeiro29 oct · D 68–76Estadísticas del partido | 14 | 14 | 0 | 2 | 27 |
| @ Minas27 oct · D 65–86Estadísticas del partido | 17 | 8 | 0 | 0 | 24 |
