Pato
Douglas da Silva Waldemar Maicon
- Ομάδα
- Pato
NBB: φετινή σεζόν
- ΠΟΝ/Α
- 9.3
- ΡΙΜ/Α
- 8.0
- ΑΣΣ/Α
- 1.0
- 3Π/Α
- 0.5
- ΛΕΠ/Α
- 25.5
- ΑΓ
- 6
- ΒΑΣ
- 3
Επόμενος αγώνας
Αγώνας προς αγώνα
| Αντίπαλος | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | ΛΕΠ |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Uniao Corinthians14 Νοε · Η 62–67Box score | 4 | 10 | 1 | 0 | 27 |
| @ Caxias do Sul12 Νοε · Ν 79–77Box score | 8 | 5 | 2 | 0 | 26 |
| vs Bauru9 Νοε · Η 78–98Box score | 8 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| vs Flamengo7 Νοε · Η 66–80Box score | 5 | 4 | 3 | 1 | 28 |
| @ Cruzeiro29 Οκτ · Η 68–76Box score | 14 | 14 | 0 | 2 | 27 |
| @ Minas27 Οκτ · Η 65–86Box score | 17 | 8 | 0 | 0 | 24 |
