Pato
Douglas da Silva Waldemar Maicon
- Time
- Pato
NBB nesta temporada
- PPJ
- 9.3
- RPJ
- 8.0
- APJ
- 1.0
- 3PJ
- 0.5
- MPJ
- 25.5
- J
- 6
- TIT
- 3
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Uniao Corinthians14 de nov. · D 62–67Box score | 4 | 10 | 1 | 0 | 27 |
| @ Caxias do Sul12 de nov. · V 79–77Box score | 8 | 5 | 2 | 0 | 26 |
| x Bauru9 de nov. · D 78–98Box score | 8 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| x Flamengo7 de nov. · D 66–80Box score | 5 | 4 | 3 | 1 | 28 |
| @ Cruzeiro29 de out. · D 68–76Box score | 14 | 14 | 0 | 2 | 27 |
| @ Minas27 de out. · D 65–86Box score | 17 | 8 | 0 | 0 | 24 |
