Pato
Douglas da Silva Waldemar Maicon
- Équipe
- Pato
NBB cette saison
- PTS/M
- 9.3
- REB/M
- 8.0
- PD/M
- 1.0
- 3PTS/M
- 0.5
- MIN/M
- 25.5
- MJ
- 6
- TIT
- 3
Prochain match
Match par match
| Adversaire | PTS | REB | PD | 3PTS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Uniao Corinthians14 nov. · D 62–67Feuille de match | 4 | 10 | 1 | 0 | 27 |
| @ Caxias do Sul12 nov. · V 79–77Feuille de match | 8 | 5 | 2 | 0 | 26 |
| vs Bauru9 nov. · D 78–98Feuille de match | 8 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| vs Flamengo7 nov. · D 66–80Feuille de match | 5 | 4 | 3 | 1 | 28 |
| @ Cruzeiro29 oct. · D 68–76Feuille de match | 14 | 14 | 0 | 2 | 27 |
| @ Minas27 oct. · D 65–86Feuille de match | 17 | 8 | 0 | 0 | 24 |
