Statistiche giocatori Pato - Bauru
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Pato
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U2 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anjos CastroTitolare probabile | 1 | 23.4 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| ThaylorTitolare probabile | 1 | 22.4 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 8.0 |
| Grantham GillardTitolare probabile | 1 | 21.9 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
| Vernizzi AleTitolare probabile | 1 | 18.6 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 |
| Beller -.Titolare probabile | 1 | 28.2 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 15.0 |
| Felipe Cardoso | 1 | 25.2 | 12.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 |
| Jamelao | 1 | 22.2 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| L. Brandao | 1 | 16.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Ribeiro | 1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Henrique Da Silva | 1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Trasferta
Bauru
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U2 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. HarrisTitolare probabile | 2 | 28.6 | 20.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 20.0 |
| F. ThygesenTitolare probabile | 2 | 26.6 | 9.5 | 3.5 | 5.0 | 1.5 | 9.5 |
| GustavoTitolare probabile | 2 | 19.2 | 5.0 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 5.0 |
| Alex GarciaTitolare probabile | 2 | 16.8 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 4.0 |
| V. SantosTitolare probabile | 2 | 13.4 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Cordero Bennett | 2 | 29.7 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | 5.5 |
| Anderson Rodrigues | 2 | 24.2 | 12.5 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 12.5 |
| Franco Vieta | 2 | 22.7 | 17.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 17.5 |
| Mogi | 2 | 16.2 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 1 partite della squadra di casa, 2 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 2 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.