Puan durumu
NBA · Eastern Conference
| # | Takım | O | G | M | % | A | Y | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Miami Heat | 5 | 3 | 2 | .600 | +28 | – |
NBA · Southeast Division
| # | Takım | O | G | M | % | A | Y | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Miami Heat | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Play-in
- Form: son beş maç, en yenisi başta
Sıradaki maçlar
Kadro ve ortalamalar
| Oyuncu | MAÇ | İB | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Andrew WigginsForward | Oynamadı | ||||||
| 13Bam AdebayoCenter | Oynamadı | ||||||
| 9Bobby PortisForward | Oynamadı | ||||||
| Conwell R. | Oynamadı | ||||||
| 15Davion MitchellGuard | Oynamadı | ||||||
| Donaldson T. | Oynamadı | ||||||
| 34Giannis AntetokounmpoForward | Oynamadı | ||||||
| Goldin V. | Oynamadı | ||||||
| Hadley J. | Oynamadı | ||||||
| Kelley K. | Oynamadı | ||||||
| Keshad JohnsonForward | Oynamadı | ||||||
| 11Klay ThompsonGuard | Oynamadı | ||||||
| Larsson P. | Oynamadı | ||||||
| 25Lester QuinonesGuard | Oynamadı | ||||||
| Madsen G. | Oynamadı | ||||||
| Mbeng B. | Oynamadı | ||||||
| Myron GardnerForward | Oynamadı | ||||||
| 4Nick RichardsCenter | Oynamadı | ||||||
| 5Nikola JovicCenter | Oynamadı | ||||||
| Schieffelin I. | Oynamadı | ||||||
| 19Simone FontecchioForward | Oynamadı | ||||||
| 10Tim HardawayGuard | Oynamadı | ||||||

