Classifica
NBA · Eastern Conference
| # | Squadra | G | V | P | % | PF | PS | DIFF | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Miami Heat | 5 | 3 | 2 | .600 | +28 | – |
NBA · Southeast Division
| # | Squadra | G | V | P | % | PF | PS | DIFF | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Miami Heat | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Play-in
- Forma: ultime cinque, la più recente per prima
Prossime partite
Roster e medie
| Giocatore | PG | TIT | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Andrew WigginsForward | Non ha giocato | ||||||
| 13Bam AdebayoCenter | Non ha giocato | ||||||
| 9Bobby PortisForward | Non ha giocato | ||||||
| Conwell R. | Non ha giocato | ||||||
| 15Davion MitchellGuard | Non ha giocato | ||||||
| Donaldson T. | Non ha giocato | ||||||
| 34Giannis AntetokounmpoForward | Non ha giocato | ||||||
| Goldin V. | Non ha giocato | ||||||
| Hadley J. | Non ha giocato | ||||||
| Kelley K. | Non ha giocato | ||||||
| Keshad JohnsonForward | Non ha giocato | ||||||
| 11Klay ThompsonGuard | Non ha giocato | ||||||
| Larsson P. | Non ha giocato | ||||||
| 25Lester QuinonesGuard | Non ha giocato | ||||||
| Madsen G. | Non ha giocato | ||||||
| Mbeng B. | Non ha giocato | ||||||
| Myron GardnerForward | Non ha giocato | ||||||
| 4Nick RichardsCenter | Non ha giocato | ||||||
| 5Nikola JovicCenter | Non ha giocato | ||||||
| Schieffelin I. | Non ha giocato | ||||||
| 19Simone FontecchioForward | Non ha giocato | ||||||
| 10Tim HardawayGuard | Non ha giocato | ||||||

