Βαθμολογία
NBA · Eastern Conference
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Miami Heat | 5 | 3 | 2 | .600 | +28 | – |
NBA · Southeast Division
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Miami Heat | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Πλέι ιν
- Φόρμα: τελευταίοι πέντε, πρώτα ο πιο πρόσφατος
Επόμενοι αγώνες
Ρόστερ και μέσοι όροι
| Παίκτης | ΑΓ | ΒΑΣ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Andrew WigginsForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 13Bam AdebayoCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 9Bobby PortisForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Conwell R. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 15Davion MitchellGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Donaldson T. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 34Giannis AntetokounmpoForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Goldin V. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Hadley J. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Kelley K. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Keshad JohnsonForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 11Klay ThompsonGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Larsson P. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 25Lester QuinonesGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Madsen G. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Mbeng B. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Myron GardnerForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 4Nick RichardsCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 5Nikola JovicCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Schieffelin I. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 19Simone FontecchioForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 10Tim HardawayGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||

