Classement
NBA · Eastern Conference
| # | Équipe | J | V | D | % | PM | PE | DIFF | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Miami Heat | 5 | 3 | 2 | .600 | +28 | – |
NBA · Southeast Division
| # | Équipe | J | V | D | % | PM | PE | DIFF | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Miami Heat | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Play-in
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
Prochains matchs
Effectif et moyennes
| Joueur | MJ | TIT | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Andrew WigginsForward | N’a pas joué | ||||||
| 13Bam AdebayoCenter | N’a pas joué | ||||||
| 9Bobby PortisForward | N’a pas joué | ||||||
| Conwell R. | N’a pas joué | ||||||
| 15Davion MitchellGuard | N’a pas joué | ||||||
| Donaldson T. | N’a pas joué | ||||||
| 34Giannis AntetokounmpoForward | N’a pas joué | ||||||
| Goldin V. | N’a pas joué | ||||||
| Hadley J. | N’a pas joué | ||||||
| Kelley K. | N’a pas joué | ||||||
| Keshad JohnsonForward | N’a pas joué | ||||||
| 11Klay ThompsonGuard | N’a pas joué | ||||||
| Larsson P. | N’a pas joué | ||||||
| 25Lester QuinonesGuard | N’a pas joué | ||||||
| Madsen G. | N’a pas joué | ||||||
| Mbeng B. | N’a pas joué | ||||||
| Myron GardnerForward | N’a pas joué | ||||||
| 4Nick RichardsCenter | N’a pas joué | ||||||
| 5Nikola JovicCenter | N’a pas joué | ||||||
| Schieffelin I. | N’a pas joué | ||||||
| 19Simone FontecchioForward | N’a pas joué | ||||||
| 10Tim HardawayGuard | N’a pas joué | ||||||

