Classificação
WNBA · Eastern Conference
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | New York Liberty | 44 | 26 | 18 | .591 | +139 | – |
WNBA · Overall Standings
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | New York Liberty | 44 | 26 | 18 | .591 | +139 | – |
- Playoffs
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
Próximos jogos
Não há jogos marcados para as próximas três semanas.
Elenco e médias
| Jogador | J | TIT | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Stewart | 1 | 1 | 39.1 | 26.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 |
| J. Jones | 1 | 1 | 38.5 | 26.0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 |
| Leonie Fiebich | 1 | 1 | 36.9 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| S. Ionescu | 1 | 1 | 35.7 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| Marine Fauthoux | 1 | 0 | 31.7 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| Pauline Astier | 1 | 1 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Xu Han | 1 | 0 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marine Johannes | 1 | 0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Médias por jogo nesta temporada a partir das 1 estatísticas de jogo nos nossos dados.

