Classifica
WNBA · Eastern Conference
| # | Squadra | G | V | P | % | PF | PS | DIFF | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | New York Liberty | 44 | 26 | 18 | .591 | +139 | – |
WNBA · Overall Standings
| # | Squadra | G | V | P | % | PF | PS | DIFF | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | New York Liberty | 44 | 26 | 18 | .591 | +139 | – |
- Playoff
- Forma: ultime cinque, la più recente per prima
Prossime partite
Nessuna partita nelle prossime tre settimane.
Roster e medie
| Giocatore | PG | TIT | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stewart B. | 1 | 1 | 39.1 | 26.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 |
| Jones J. | 1 | 1 | 38.5 | 26.0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 |
| Leonie Fiebich | 1 | 1 | 36.9 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ionescu S. | 1 | 1 | 35.7 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| Marine Fauthoux | 1 | 0 | 31.7 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| Pauline Astier | 1 | 1 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Xu Han | 1 | 0 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marine Johannes | 1 | 0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Medie a partita di questa stagione dai 1 tabellini nei nostri dati.

