Classement
WNBA · Eastern Conference
| # | Équipe | J | V | D | % | PM | PE | DIFF | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | New York Liberty | 44 | 26 | 18 | .591 | +139 | – |
WNBA · Overall Standings
| # | Équipe | J | V | D | % | PM | PE | DIFF | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | New York Liberty | 44 | 26 | 18 | .591 | +139 | – |
- Play-offs
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
Prochains matchs
Aucun match prévu dans les trois prochaines semaines.
Effectif et moyennes
| Joueur | MJ | TIT | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Stewart | 1 | 1 | 39.1 | 26.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 |
| J. Jones | 1 | 1 | 38.5 | 26.0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 |
| Leonie Fiebich | 1 | 1 | 36.9 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| S. Ionescu | 1 | 1 | 35.7 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| Marine Fauthoux | 1 | 0 | 31.7 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| Pauline Astier | 1 | 1 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Xu Han | 1 | 0 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marine Johannes | 1 | 0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Moyennes par match cette saison d’après les 1 feuilles de match de nos données.

