Clasificación
WNBA · Eastern Conference
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | New York Liberty | 44 | 26 | 18 | .591 | +139 | – |
WNBA · Overall Standings
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | New York Liberty | 44 | 26 | 18 | .591 | +139 | – |
- Playoff
- Racha: últimos cinco, del más reciente al más antiguo
Próximos partidos
No hay partidos en las próximas tres semanas.
Plantilla y promedios
| Jugador | PJ | TIT | MPP | PPP | RPP | APP | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Stewart | 1 | 1 | 39.1 | 26.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 |
| J. Jones | 1 | 1 | 38.5 | 26.0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 |
| Leonie Fiebich | 1 | 1 | 36.9 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| S. Ionescu | 1 | 1 | 35.7 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| Marine Fauthoux | 1 | 0 | 31.7 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| Pauline Astier | 1 | 1 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Xu Han | 1 | 0 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marine Johannes | 1 | 0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Promedios por partido esta temporada a partir de las 1 estadísticas de nuestros datos.

