Miejsce w tabeli
WNBA · Eastern Conference
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | New York Liberty | 44 | 26 | 18 | .591 | +139 | – |
WNBA · Overall Standings
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | New York Liberty | 44 | 26 | 18 | .591 | +139 | – |
- Play-offy
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
Najbliższe mecze
W najbliższych trzech tygodniach nie ma zaplanowanych meczów.
Skład i średnie
| Zawodnik | M | S5 | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stewart B. | 1 | 1 | 39.1 | 26.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 |
| Jones J. | 1 | 1 | 38.5 | 26.0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 |
| Leonie Fiebich | 1 | 1 | 36.9 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ionescu S. | 1 | 1 | 35.7 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| Marine Fauthoux | 1 | 0 | 31.7 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| Pauline Astier | 1 | 1 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Xu Han | 1 | 0 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marine Johannes | 1 | 0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Średnie na mecz w tym sezonie na podstawie statystyk meczowych w naszych danych (liczba meczów: 1).

