B.League standings
Eastern Conference
| # | Team | GP | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | Strk | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sendai | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | W5 | 9-1 | ||
| 2 | Toyama | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | L1 | 5-5 | ||
| 3 | Tokyo Sunrockers | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | – | – | ||
| 4 | Utsunomiya Brex | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | W2 | 4-6 | ||
| 5 | Levanga Hokkaido | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | – | – | ||
| 6 | Alvark | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | W3 | 7-3 | ||
| 7 | Brave Thunders | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | W1 | 3-7 | ||
| 8 | Akita | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | L7 | 1-9 | ||
| 9 | Yokohama | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | L3 | 3-7 | ||
| 10 | Chiba | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | W5 | 6-4 | ||
| 11 | Gunma | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | W6 | 7-3 | ||
| 12 | Ibaraki Robots | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | L1 | 8-2 | ||
| 13 | Altiri Chiba | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | L1 | 5-5 |
- Play-offs
- Form: last five, newest first
Western Conference
| # | Team | GP | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | Strk | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeoPhoenix | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | W2 | 7-3 | ||
| 2 | Shiga | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | W1 | 5-5 | ||
| 3 | Osaka | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | L15 | 0-10 | ||
| 4 | Ryukyu | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | W1 | 5-5 | ||
| 5 | Kyoto | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | W1 | 4-6 | ||
| 6 | SeaHorses Mikawa | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | W3 | 8-2 | ||
| 7 | Diamond Dolphins | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | W1 | 9-1 | ||
| 8 | Shimane | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | L1 | 3-7 | ||
| 9 | Shinshu | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | L2 | 4-6 | ||
| 10 | Kobe | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | L2 | 2-8 | ||
| 11 | Hiroshima D. | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | L2 | 7-3 | ||
| 12 | Nagasaki | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | L5 | 3-7 | ||
| 13 | Saga | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 | L9 | 1-9 |
- Play-offs
- Form: last five, newest first
