Wurzburg vs Manchester Basketball: estadísticas de jugadores
Las estadísticas completas del partido: minutos, puntos, rebotes, asistencias y triples de cada jugador, con los totales de cada equipo.
Resultado final: Wurzburg 73–74 Manchester Basketball. Máximo anotador: S. Griffin (Wurzburg) con 26 puntos.
Los mejores del partido
Wurzburg
- S. Griffin26 PTS · 5 REB · 2 AST
- M. Jones9 PTS · 1 REB · 1 AST
- C. Thompson8 PTS · 8 REB · 1 AST
Manchester Basketball
- K. Thompson14 PTS · 6 REB · 5 AST
- C. Pigge12 PTS · 5 REB · 4 AST
- J. Johnson12 PTS · 1 REB · 5 AST
Totales por equipo
| Wurzburg | Totales por equipo | Manchester Basketball |
|---|---|---|
| 73 | Puntos | 74 |
| 30 | Rebotes | 31 |
| 17 | Asistencias | 21 |
| 9 | Triples anotados | 8 |
Estadísticas completas
Wurzburg
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| C. Thompson | 26 | 8 | 8 | 1 | 0 | FG 3-5 · FT 2-2 |
| S. Griffin | 26 | 26 | 5 | 2 | 6 | FG 9-17 · 3PT 6-10 · FT 2-3 |
| K. Dye | 26 | 2 | 1 | 7 | 0 | FG 1-7 · 3PT 0-4 |
| E. Colbert | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | FG 0-5 · 3PT 0-2 |
| Brandon Tischler | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | FG 3-7 · 3PT 0-2 · FT 1-1 |
| Banquillo | ||||||
| M. Jones | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | FG 3-9 · 3PT 1-5 · FT 2-2 |
| Alen Pjanic | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | FG 1-5 · 3PT 1-3 · FT 3-5 |
| C. Wishart | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | FG 2-5 · 3PT 0-2 · FT 2-4 |
| Lukas Herzog | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3PT 1-2 · FT 1-1 |
| Leo Saffer | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | FG 2-3 · FT 1-2 |
| Christian Skladanowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totales | 73 | 30 | 17 | 9 | ||
Manchester Basketball
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| C. Pigge | 32 | 12 | 5 | 4 | 2 | FG 5-8 · 3PT 2-3 |
| K. Thompson | 30 | 14 | 6 | 5 | 2 | FG 6-14 · 3PT 2-5 |
| Luke Nelson | 25 | 11 | 3 | 2 | 1 | FG 3-8 · 3PT 1-4 · FT 4-4 |
| M. Nicholson | 21 | 4 | 6 | 3 | 0 | FG 2-5 · FT 0-2 |
| B. Mitchell | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | FG 2-3 · FT 1-3 |
| Banquillo | ||||||
| J. Johnson | 28 | 12 | 1 | 5 | 2 | FG 5-7 · 3PT 2-4 |
| D. Shelton | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | FG 1-4 · FT 2-4 |
| C. Sandy | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | FG 2-2 · 3PT 1-1 |
| J. Brown | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| C. Williams | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | FG 2-3 · 3PT 0-1 · FT 1-1 |
| Totales | 74 | 31 | 21 | 8 | ||
Según la hoja oficial del partido. Los tiros de campo solo se muestran cuando cuadran con los puntos; robos, tapones y el +/- no están en nuestros datos.