Wurzburg - Manchester Basketball: statystyki zawodników
Pełne statystyki meczu: minuty, punkty, zbiórki, asysty i trójki każdego zawodnika oraz sumy obu drużyn.
Wynik końcowy: Wurzburg 73–74 Manchester Basketball. Najlepszy strzelec: S. Griffin (Wurzburg), 26 pkt.
Najlepsi zawodnicy meczu
Wurzburg
- S. Griffin26 PKT · 5 ZB · 2 AS
- M. Jones9 PKT · 1 ZB · 1 AS
- C. Thompson8 PKT · 8 ZB · 1 AS
Manchester Basketball
- K. Thompson14 PKT · 6 ZB · 5 AS
- C. Pigge12 PKT · 5 ZB · 4 AS
- J. Johnson12 PKT · 1 ZB · 5 AS
Sumy drużyn
| Wurzburg | Sumy drużyn | Manchester Basketball |
|---|---|---|
| 73 | Punkty | 74 |
| 30 | Zbiórki | 31 |
| 17 | Asysty | 21 |
| 9 | Celne rzuty za 3 punkty | 8 |
Statystyki meczu
Wurzburg
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład wyjściowy | ||||||
| C. Thompson | 26 | 8 | 8 | 1 | 0 | FG 3-5 · FT 2-2 |
| S. Griffin | 26 | 26 | 5 | 2 | 6 | FG 9-17 · 3PT 6-10 · FT 2-3 |
| K. Dye | 26 | 2 | 1 | 7 | 0 | FG 1-7 · 3PT 0-4 |
| E. Colbert | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | FG 0-5 · 3PT 0-2 |
| Brandon Tischler | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | FG 3-7 · 3PT 0-2 · FT 1-1 |
| Ławka | ||||||
| M. Jones | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | FG 3-9 · 3PT 1-5 · FT 2-2 |
| Alen Pjanic | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | FG 1-5 · 3PT 1-3 · FT 3-5 |
| C. Wishart | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | FG 2-5 · 3PT 0-2 · FT 2-4 |
| Lukas Herzog | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3PT 1-2 · FT 1-1 |
| Leo Saffer | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | FG 2-3 · FT 1-2 |
| Christian Skladanowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Razem | 73 | 30 | 17 | 9 | ||
Manchester Basketball
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład wyjściowy | ||||||
| C. Pigge | 32 | 12 | 5 | 4 | 2 | FG 5-8 · 3PT 2-3 |
| K. Thompson | 30 | 14 | 6 | 5 | 2 | FG 6-14 · 3PT 2-5 |
| Luke Nelson | 25 | 11 | 3 | 2 | 1 | FG 3-8 · 3PT 1-4 · FT 4-4 |
| M. Nicholson | 21 | 4 | 6 | 3 | 0 | FG 2-5 · FT 0-2 |
| B. Mitchell | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | FG 2-3 · FT 1-3 |
| Ławka | ||||||
| J. Johnson | 28 | 12 | 1 | 5 | 2 | FG 5-7 · 3PT 2-4 |
| D. Shelton | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | FG 1-4 · FT 2-4 |
| C. Sandy | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | FG 2-2 · 3PT 1-1 |
| J. Brown | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| C. Williams | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | FG 2-3 · 3PT 0-1 · FT 1-1 |
| Razem | 74 | 31 | 21 | 8 | ||
Według oficjalnego protokołu. Rzuty z gry pokazujemy tylko wtedy, gdy zgadzają się z punktami; przechwytów, bloków i +/- nie ma w naszych danych.