Wurzburg - Manchester Basketball: στατιστικά παικτών
Το πλήρες box score: λεπτά, πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ και τρίποντα κάθε παίκτη, μαζί με τα σύνολα των δύο ομάδων.
Τελικό σκορ: Wurzburg 73–74 Manchester Basketball. Πρώτος σκόρερ: S. Griffin (Wurzburg) με 26 πόντους.
Οι κορυφαίοι του αγώνα
Wurzburg
- S. Griffin26 ΠΟΝ · 5 ΡΙΜ · 2 ΑΣΣ
- M. Jones9 ΠΟΝ · 1 ΡΙΜ · 1 ΑΣΣ
- C. Thompson8 ΠΟΝ · 8 ΡΙΜ · 1 ΑΣΣ
Manchester Basketball
- K. Thompson14 ΠΟΝ · 6 ΡΙΜ · 5 ΑΣΣ
- C. Pigge12 ΠΟΝ · 5 ΡΙΜ · 4 ΑΣΣ
- J. Johnson12 ΠΟΝ · 1 ΡΙΜ · 5 ΑΣΣ
Σύνολα ομάδων
| Wurzburg | Σύνολα ομάδων | Manchester Basketball |
|---|---|---|
| 73 | Πόντοι | 74 |
| 30 | Ριμπάουντ | 31 |
| 17 | Ασίστ | 21 |
| 9 | Εύστοχα τρίποντα | 8 |
Box score
Wurzburg
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | Σουτ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασικοί | ||||||
| C. Thompson | 26 | 8 | 8 | 1 | 0 | FG 3-5 · FT 2-2 |
| S. Griffin | 26 | 26 | 5 | 2 | 6 | FG 9-17 · 3PT 6-10 · FT 2-3 |
| K. Dye | 26 | 2 | 1 | 7 | 0 | FG 1-7 · 3PT 0-4 |
| E. Colbert | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | FG 0-5 · 3PT 0-2 |
| Brandon Tischler | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | FG 3-7 · 3PT 0-2 · FT 1-1 |
| Πάγκος | ||||||
| M. Jones | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | FG 3-9 · 3PT 1-5 · FT 2-2 |
| Alen Pjanic | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | FG 1-5 · 3PT 1-3 · FT 3-5 |
| C. Wishart | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | FG 2-5 · 3PT 0-2 · FT 2-4 |
| Lukas Herzog | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3PT 1-2 · FT 1-1 |
| Leo Saffer | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | FG 2-3 · FT 1-2 |
| Christian Skladanowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Σύνολα | 73 | 30 | 17 | 9 | ||
Manchester Basketball
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | Σουτ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασικοί | ||||||
| C. Pigge | 32 | 12 | 5 | 4 | 2 | FG 5-8 · 3PT 2-3 |
| K. Thompson | 30 | 14 | 6 | 5 | 2 | FG 6-14 · 3PT 2-5 |
| Luke Nelson | 25 | 11 | 3 | 2 | 1 | FG 3-8 · 3PT 1-4 · FT 4-4 |
| M. Nicholson | 21 | 4 | 6 | 3 | 0 | FG 2-5 · FT 0-2 |
| B. Mitchell | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | FG 2-3 · FT 1-3 |
| Πάγκος | ||||||
| J. Johnson | 28 | 12 | 1 | 5 | 2 | FG 5-7 · 3PT 2-4 |
| D. Shelton | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | FG 1-4 · FT 2-4 |
| C. Sandy | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | FG 2-2 · 3PT 1-1 |
| J. Brown | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| C. Williams | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | FG 2-3 · 3PT 0-1 · FT 1-1 |
| Σύνολα | 74 | 31 | 21 | 8 | ||
Από το επίσημο φύλλο αγώνα. Τα σουτ εντός πεδιάς εμφανίζονται μόνο όταν συμφωνούν με τους πόντους· κλεψίματα, κοψίματα και +/- δεν υπάρχουν στα δεδομένα μας.