Wurzburg - Manchester Basketball : statistiques des joueurs
La feuille de match complète : minutes, points, rebonds, passes décisives et paniers à trois points de chaque joueur, avec les totaux des deux équipes.
Score final : Wurzburg 73–74 Manchester Basketball. Meilleur marqueur : S. Griffin (Wurzburg) avec 26 points.
Meilleurs joueurs du match
Wurzburg
- S. Griffin26 PTS · 5 REB · 2 PD
- M. Jones9 PTS · 1 REB · 1 PD
- C. Thompson8 PTS · 8 REB · 1 PD
Manchester Basketball
- K. Thompson14 PTS · 6 REB · 5 PD
- C. Pigge12 PTS · 5 REB · 4 PD
- J. Johnson12 PTS · 1 REB · 5 PD
Totaux par équipe
| Wurzburg | Totaux par équipe | Manchester Basketball |
|---|---|---|
| 73 | Points | 74 |
| 30 | Rebonds | 31 |
| 17 | Passes décisives | 21 |
| 9 | Paniers à 3 points réussis | 8 |
Feuille de match
Wurzburg
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| C. Thompson | 26 | 8 | 8 | 1 | 0 | FG 3-5 · FT 2-2 |
| S. Griffin | 26 | 26 | 5 | 2 | 6 | FG 9-17 · 3PT 6-10 · FT 2-3 |
| K. Dye | 26 | 2 | 1 | 7 | 0 | FG 1-7 · 3PT 0-4 |
| E. Colbert | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | FG 0-5 · 3PT 0-2 |
| Brandon Tischler | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | FG 3-7 · 3PT 0-2 · FT 1-1 |
| Banc | ||||||
| M. Jones | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | FG 3-9 · 3PT 1-5 · FT 2-2 |
| Alen Pjanic | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | FG 1-5 · 3PT 1-3 · FT 3-5 |
| C. Wishart | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | FG 2-5 · 3PT 0-2 · FT 2-4 |
| Lukas Herzog | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3PT 1-2 · FT 1-1 |
| Leo Saffer | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | FG 2-3 · FT 1-2 |
| Christian Skladanowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totaux | 73 | 30 | 17 | 9 | ||
Manchester Basketball
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| C. Pigge | 32 | 12 | 5 | 4 | 2 | FG 5-8 · 3PT 2-3 |
| K. Thompson | 30 | 14 | 6 | 5 | 2 | FG 6-14 · 3PT 2-5 |
| Luke Nelson | 25 | 11 | 3 | 2 | 1 | FG 3-8 · 3PT 1-4 · FT 4-4 |
| M. Nicholson | 21 | 4 | 6 | 3 | 0 | FG 2-5 · FT 0-2 |
| B. Mitchell | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | FG 2-3 · FT 1-3 |
| Banc | ||||||
| J. Johnson | 28 | 12 | 1 | 5 | 2 | FG 5-7 · 3PT 2-4 |
| D. Shelton | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | FG 1-4 · FT 2-4 |
| C. Sandy | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | FG 2-2 · 3PT 1-1 |
| J. Brown | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| C. Williams | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | FG 2-3 · 3PT 0-1 · FT 1-1 |
| Totaux | 74 | 31 | 21 | 8 | ||
D’après la feuille de match officielle. Les tirs ne sont affichés que lorsqu’ils correspondent aux points ; interceptions, contres et +/- ne figurent pas dans nos données.