Estadísticas Wurzburg vs Manchester Basketball
Wurzburg
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Thompson C. | 26 | 8 | 8 | 1 | 0 | FG 3-5 · FT 2-2 |
| Griffin S. | 26 | 26 | 5 | 2 | 6 | FG 9-17 · 3PT 6-10 · FT 2-3 |
| Dye K. | 26 | 2 | 1 | 7 | 0 | FG 1-7 · 3PT 0-4 |
| Colbert E. | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | FG 0-5 · 3PT 0-2 |
| Brandon Tischler | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | FG 3-7 · 3PT 0-2 · FT 1-1 |
| Banquillo | ||||||
| Jones M. | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | FG 3-9 · 3PT 1-5 · FT 2-2 |
| Alen Pjanic | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | FG 1-5 · 3PT 1-3 · FT 3-5 |
| Wishart C. | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | FG 2-5 · 3PT 0-2 · FT 2-4 |
| Lukas Herzog | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3PT 1-2 · FT 1-1 |
| Leo Saffer | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | FG 2-3 · FT 1-2 |
| Christian Skladanowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totales | 73 | 30 | 17 | 9 | ||
Manchester Basketball
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Pigge C. | 32 | 12 | 5 | 4 | 2 | FG 5-8 · 3PT 2-3 |
| Thompson K. | 30 | 14 | 6 | 5 | 2 | FG 6-14 · 3PT 2-5 |
| Luke Nelson | 25 | 11 | 3 | 2 | 1 | FG 3-8 · 3PT 1-4 · FT 4-4 |
| Nicholson M. | 21 | 4 | 6 | 3 | 0 | FG 2-5 · FT 0-2 |
| Mitchell B. | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | FG 2-3 · FT 1-3 |
| Banquillo | ||||||
| Johnson J. | 28 | 12 | 1 | 5 | 2 | FG 5-7 · 3PT 2-4 |
| Shelton D. | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | FG 1-4 · FT 2-4 |
| Sandy C. | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | FG 2-2 · 3PT 1-1 |
| Brown J. | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| Williams C. | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | FG 2-3 · 3PT 0-1 · FT 1-1 |
| Totales | 74 | 31 | 21 | 8 | ||



