Sıradaki maçlar
Puan durumu
EuroCup · Group D
| # | Takım | O | G | M | % | A | Y | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Balkan | 4 | 0 | 4 | .000 | −62 | – |
Sıradaki maçlar
Sıradaki maç için muhtemel kadro
Ev sahibi
Balkan
Muhtemel ilk beş
- David OkweraSon 2 maçın 2 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 8.0
- RIB/M
- 5.0
- AST/M
- 1.0
- Ducas A.Son 2 maçın 2 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 2.5
- RIB/M
- 4.0
- AST/M
- 0.5
- Konstantin ToshkovSon 2 maçın 1 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 6.0
- RIB/M
- 2.5
- AST/M
- 1.5
- Stoimenov A.Son 2 maçın 1 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 10.0
- RIB/M
- 1.5
- AST/M
- 2.0
- Mathon SukhmailSon 2 maçın 1 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 0.0
- RIB/M
- 7.0
- AST/M
- 1.0
Yedek rotasyonu
- Kamka-Chomke U.Maç başına 15.0 dk
- SAY/M
- 3.5
- RIB/M
- 6.5
- AST/M
- 0.5
- Martin SotirovMaç başına 3.9 dk
- SAY/M
- 0.0
- RIB/M
- 0.0
- AST/M
- 0.5
Kadro ve ortalamalar
| Oyuncu | MAÇ | İB | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCoy J. | 1 | 1 | 37.2 | 32.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
| Bonilla G. | 1 | 0 | 31.9 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
| Darnell Edge | 1 | 1 | 30.9 | 18.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 |
| Konstantin Toshkov | 2 | 1 | 24.8 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 |
| Stoimenov A. | 2 | 1 | 22.7 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| David Okwera | 2 | 2 | 20.4 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 |
| Ducas A. | 2 | 2 | 19.6 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 0.5 |
| Melikyan Y. | 1 | 0 | 17.2 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 |
| Nikolay Grozev | 1 | 0 | 15.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pavlin Ivanov | 1 | 0 | 15.1 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Kamka-Chomke U. | 2 | 1 | 15.0 | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 0.0 |
| Mathon Sukhmail | 1 | 1 | 12.5 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 |
| Alipiev I. | 1 | 0 | 9.1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| Ivan Spirov | 1 | 0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Dimitar Dimitrov | 1 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Martin Sotirov | 2 | 0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Verilerimizdeki 2 maçın istatistiklerinden bu sezonun maç başı ortalamaları.

