Próximos partidos
Clasificación
EuroCup · Group D
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Balkan | 4 | 0 | 4 | .000 | −62 | – |
Próximos partidos
Alineación probable para el próximo partido
Local
Balkan
Quinteto inicial probable
- David OkweraTitular en 2 de los últimos 2
- PPP
- 8.0
- RPP
- 5.0
- APP
- 1.0
- Ducas A.Titular en 2 de los últimos 2
- PPP
- 2.5
- RPP
- 4.0
- APP
- 0.5
- Konstantin ToshkovTitular en 1 de los últimos 2
- PPP
- 6.0
- RPP
- 2.5
- APP
- 1.5
- Stoimenov A.Titular en 1 de los últimos 2
- PPP
- 10.0
- RPP
- 1.5
- APP
- 2.0
- Mathon SukhmailTitular en 1 de los últimos 2
- PPP
- 0.0
- RPP
- 7.0
- APP
- 1.0
Rotación del banquillo
- Kamka-Chomke U.15.0 min por partido
- PPP
- 3.5
- RPP
- 6.5
- APP
- 0.5
- Martin Sotirov3.9 min por partido
- PPP
- 0.0
- RPP
- 0.0
- APP
- 0.5
Plantilla y promedios
| Jugador | PJ | TIT | MPP | PPP | RPP | APP | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCoy J. | 1 | 1 | 37.2 | 32.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
| Bonilla G. | 1 | 0 | 31.9 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
| Darnell Edge | 1 | 1 | 30.9 | 18.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 |
| Konstantin Toshkov | 2 | 1 | 24.8 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 |
| Stoimenov A. | 2 | 1 | 22.7 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| David Okwera | 2 | 2 | 20.4 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 |
| Ducas A. | 2 | 2 | 19.6 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 0.5 |
| Melikyan Y. | 1 | 0 | 17.2 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 |
| Nikolay Grozev | 1 | 0 | 15.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pavlin Ivanov | 1 | 0 | 15.1 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Kamka-Chomke U. | 2 | 1 | 15.0 | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 0.0 |
| Mathon Sukhmail | 1 | 1 | 12.5 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 |
| Alipiev I. | 1 | 0 | 9.1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| Ivan Spirov | 1 | 0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Dimitar Dimitrov | 1 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Martin Sotirov | 2 | 0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Promedios por partido esta temporada a partir de las 2 estadísticas de nuestros datos.

