Prossime partite
Classifica
EuroCup · Group D
| # | Squadra | G | V | P | % | PF | PS | DIFF | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Balkan | 4 | 0 | 4 | .000 | −62 | – |
Prossime partite
Probabile formazione per la prossima partita
Casa
Balkan
Probabile quintetto base
- David OkweraTitolare in 2 delle ultime 2
- PT/P
- 8.0
- RIM/P
- 5.0
- AST/P
- 1.0
- A. DucasTitolare in 2 delle ultime 2
- PT/P
- 2.5
- RIM/P
- 4.0
- AST/P
- 0.5
- Konstantin ToshkovTitolare in 1 delle ultime 2
- PT/P
- 6.0
- RIM/P
- 2.5
- AST/P
- 1.5
- A. StoimenovTitolare in 1 delle ultime 2
- PT/P
- 10.0
- RIM/P
- 1.5
- AST/P
- 2.0
- Mathon SukhmailTitolare in 1 delle ultime 2
- PT/P
- 0.0
- RIM/P
- 7.0
- AST/P
- 1.0
Rotazione della panchina
- U. Kamka-Chomke15.0 min a partita
- PT/P
- 3.5
- RIM/P
- 6.5
- AST/P
- 0.5
- Martin Sotirov3.9 min a partita
- PT/P
- 0.0
- RIM/P
- 0.0
- AST/P
- 0.5
Roster e medie
| Giocatore | PG | TIT | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McCoy | 1 | 1 | 37.2 | 32.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
| G. Bonilla | 1 | 0 | 31.9 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
| Darnell Edge | 1 | 1 | 30.9 | 18.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 |
| Konstantin Toshkov | 2 | 1 | 24.8 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 |
| A. Stoimenov | 2 | 1 | 22.7 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| David Okwera | 2 | 2 | 20.4 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 |
| A. Ducas | 2 | 2 | 19.6 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 0.5 |
| Y. Melikyan | 1 | 0 | 17.2 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 |
| Nikolay Grozev | 1 | 0 | 15.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pavlin Ivanov | 1 | 0 | 15.1 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| U. Kamka-Chomke | 2 | 1 | 15.0 | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 0.0 |
| Mathon Sukhmail | 1 | 1 | 12.5 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 |
| I. Alipiev | 1 | 0 | 9.1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| Ivan Spirov | 1 | 0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Dimitar Dimitrov | 1 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Martin Sotirov | 2 | 0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Medie a partita di questa stagione dai 2 tabellini nei nostri dati.

