Golden State Warriors - Philadelphia 76ers maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Golden State Warriors
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S5 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandin PodziemskiGuardMuhtemel ilk beş | 11 | 32.4 | 16.5 | 4.9 | 3.8 | 2.8 | 15.8 |
| Y. LendeborgMuhtemel ilk beş | 13 | 31.6 | 20.2 | 7.4 | 3.5 | 2.2 | 18.2 |
| Draymond GreenForwardMuhtemel ilk beş | 11 | 25.8 | 3.3 | 4.7 | 7.1 | 0.3 | 3.4 |
| De'Anthony MeltonGuardMuhtemel ilk beş | 13 | 22.1 | 9.9 | 4.2 | 2.4 | 2.2 | 8.8 |
| W. RichardMuhtemel ilk beş | 12 | 18.4 | 5.6 | 2.2 | 0.9 | 1.0 | 7.5 |
| Stephen CurryGuardSon maçta forma giymedi | 10 | 26.3 | 27.8 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 24.5 |
| Georges NiangForward | 13 | 20.0 | 7.8 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 8.6 |
| Gui SantosForward | 10 | 18.6 | 5.6 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 3.3 |
| Al HorfordCenter | 11 | 17.2 | 4.3 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 3.4 |
| Brandon WilliamsGuard | 10 | 16.1 | 10.4 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | – |
| Gary PaytonGuard | 11 | 13.3 | 4.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 5.0 |
| Charles BasseyCenter | 11 | 13.2 | 7.9 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 9.2 |
| L. Cryer | 10 | 10.2 | 6.1 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 10.8 |
| G. Ike | 10 | 9.6 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | – |
| M. Leons | 7 | 6.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 1.3 |
Deplasman
Philadelphia 76ers
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S5 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyGuardMuhtemel ilk beş | 14 | 36.0 | 26.6 | 3.4 | 5.6 | 2.6 | 24.0 |
| J. V. EdgecombeMuhtemel ilk beş | 13 | 33.3 | 12.6 | 6.0 | 3.7 | 1.5 | 12.8 |
| Jaylen BrownGuardMuhtemel ilk beş | 13 | 34.6 | 21.7 | 6.2 | 3.5 | 1.8 | 22.0 |
| LeBron JamesForwardMuhtemel ilk beş | 11 | 32.4 | 15.1 | 7.2 | 6.8 | 0.8 | 14.0 |
| Jabari WalkerForwardMuhtemel ilk beş | 10 | 12.7 | 5.7 | 4.4 | 0.5 | 0.6 | 7.4 |
| Joel EmbiidCenterSon maçta forma giymedi | 11 | 31.5 | 17.9 | 8.8 | 3.7 | 0.4 | 15.0 |
| Dean WadeForward | 12 | 26.0 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 1.0 | 5.2 |
| Kentavious Caldwell-PopeGuard | 14 | 21.8 | 5.8 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 5.8 |
| Anfernee SimonsGuard | 14 | 21.0 | 10.4 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 11.0 |
| Adem Bona | 9 | 14.2 | 2.1 | 3.9 | 0.8 | 0.0 | – |
| L. Philon | 8 | 5.9 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.7 |
| Rayan RupertGuard | 2 | 3.8 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | – |
| Tacko FallCenter | 2 | 2.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| J. Edwards | 5 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | – |
| C. Love | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 13, deplasman takımının 14 maçı). Son sütun son 5 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.