Golden State Warriors vs Philadelphia 76ers: estadísticas de jugadores
Promedios de la temporada y anotación reciente de las dos plantillas según las estadísticas disponibles. Las estadísticas de este partido aparecen aquí al terminar.
Las estadísticas del partido aparecen aquí al sonar la bocina final. Hasta entonces, estos son los números con los que llega cada plantilla.
Promedios de la temporada
Local
Golden State Warriors
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú5 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. LendeborgTitular probable | 14 | 31.7 | 20.8 | 7.4 | 3.4 | 2.2 | 20.4 |
| Brandin PodziemskiGuardTitular probable | 12 | 32.2 | 16.3 | 5.0 | 3.8 | 2.8 | 17.0 |
| Draymond GreenForwardTitular probable | 12 | 25.7 | 3.2 | 5.0 | 6.9 | 0.3 | 3.4 |
| L. CryerTitular probable | 11 | 11.6 | 6.2 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 12.5 |
| Al HorfordCenterTitular probable | 12 | 17.0 | 3.9 | 3.8 | 1.8 | 0.9 | 1.8 |
| Stephen CurryGuardNo jugó el último partido | 10 | 26.3 | 27.8 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 23.0 |
| De'Anthony MeltonGuard | 14 | 22.0 | 9.8 | 4.1 | 2.3 | 2.2 | 9.4 |
| Georges NiangForward | 14 | 19.6 | 7.2 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | 6.0 |
| W. Richard | 13 | 18.8 | 6.0 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 7.8 |
| Gui SantosForward | 11 | 18.7 | 6.2 | 4.2 | 1.5 | 0.5 | 5.0 |
| Brandon WilliamsGuard | 10 | 16.1 | 10.4 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | – |
| Charles BasseyCenter | 12 | 13.5 | 7.6 | 5.2 | 0.6 | 0.0 | 8.4 |
| Gary PaytonGuard | 12 | 12.8 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2.7 |
| G. Ike | 11 | 9.4 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 4.0 |
| M. Leons | 8 | 6.6 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | – |
Visitante
Philadelphia 76ers
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú5 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyGuardTitular probable | 15 | 35.9 | 26.4 | 3.2 | 5.8 | 2.7 | 25.4 |
| J. V. EdgecombeTitular probable | 14 | 33.2 | 12.7 | 6.2 | 3.7 | 1.5 | 11.8 |
| Jaylen BrownGuardTitular probable | 14 | 34.5 | 22.4 | 6.7 | 3.6 | 1.9 | 24.2 |
| Joel EmbiidCenterTitular probable | 12 | 31.6 | 19.5 | 8.5 | 3.5 | 0.5 | 22.8 |
| Dean WadeForwardTitular probable | 13 | 26.4 | 4.8 | 4.6 | 1.8 | 1.0 | 6.8 |
| LeBron JamesForwardNo jugó el último partido | 11 | 32.4 | 15.1 | 7.2 | 6.8 | 0.8 | 16.0 |
| Kentavious Caldwell-PopeGuard | 15 | 22.5 | 5.4 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 5.2 |
| Anfernee SimonsGuard | 15 | 21.4 | 10.3 | 2.0 | 1.1 | 2.3 | 11.6 |
| Adem Bona | 9 | 14.2 | 2.1 | 3.9 | 0.8 | 0.0 | – |
| Jabari WalkerForward | 11 | 13.0 | 6.3 | 4.5 | 0.5 | 0.6 | 8.6 |
| L. Philon | 9 | 5.3 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.3 |
| Rayan RupertGuard | 3 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| J. Edwards | 5 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | – |
| Tacko FallCenter | 3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C. Love | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Promedios de la temporada según las estadísticas de nuestros datos (en esta competición: 14 partidos del local y 15 del visitante). La última columna son los puntos por partido en los últimos 5 partidos; los titulares probables salen de quién fue titular en ellos.