Golden State Warriors - Philadelphia 76ers : statistiques des joueurs
Moyennes de la saison et points récents des deux effectifs d’après les feuilles de match disponibles. Les statistiques de ce match apparaissent ici après le buzzer final.
La feuille de match apparaît ici après le buzzer final. D’ici là, voici les chiffres avec lesquels les deux effectifs abordent le match.
Moyennes de la saison
Domicile
Golden State Warriors
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 5 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. LendeborgTitulaire probable | 14 | 31.7 | 20.8 | 7.4 | 3.4 | 2.2 | 20.4 |
| Brandin PodziemskiGuardTitulaire probable | 12 | 32.2 | 16.3 | 5.0 | 3.8 | 2.8 | 17.0 |
| Draymond GreenForwardTitulaire probable | 12 | 25.7 | 3.2 | 5.0 | 6.9 | 0.3 | 3.4 |
| L. CryerTitulaire probable | 11 | 11.6 | 6.2 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 12.5 |
| Al HorfordCenterTitulaire probable | 12 | 17.0 | 3.9 | 3.8 | 1.8 | 0.9 | 1.8 |
| Stephen CurryGuardAbsent au dernier match | 10 | 26.3 | 27.8 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 23.0 |
| De'Anthony MeltonGuard | 14 | 22.0 | 9.8 | 4.1 | 2.3 | 2.2 | 9.4 |
| Georges NiangForward | 14 | 19.6 | 7.2 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | 6.0 |
| W. Richard | 13 | 18.8 | 6.0 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 7.8 |
| Gui SantosForward | 11 | 18.7 | 6.2 | 4.2 | 1.5 | 0.5 | 5.0 |
| Brandon WilliamsGuard | 10 | 16.1 | 10.4 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | – |
| Charles BasseyCenter | 12 | 13.5 | 7.6 | 5.2 | 0.6 | 0.0 | 8.4 |
| Gary PaytonGuard | 12 | 12.8 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2.7 |
| G. Ike | 11 | 9.4 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 4.0 |
| M. Leons | 8 | 6.6 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | – |
Extérieur
Philadelphia 76ers
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 5 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyGuardTitulaire probable | 15 | 35.9 | 26.4 | 3.2 | 5.8 | 2.7 | 25.4 |
| J. V. EdgecombeTitulaire probable | 14 | 33.2 | 12.7 | 6.2 | 3.7 | 1.5 | 11.8 |
| Jaylen BrownGuardTitulaire probable | 14 | 34.5 | 22.4 | 6.7 | 3.6 | 1.9 | 24.2 |
| Joel EmbiidCenterTitulaire probable | 12 | 31.6 | 19.5 | 8.5 | 3.5 | 0.5 | 22.8 |
| Dean WadeForwardTitulaire probable | 13 | 26.4 | 4.8 | 4.6 | 1.8 | 1.0 | 6.8 |
| LeBron JamesForwardAbsent au dernier match | 11 | 32.4 | 15.1 | 7.2 | 6.8 | 0.8 | 16.0 |
| Kentavious Caldwell-PopeGuard | 15 | 22.5 | 5.4 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 5.2 |
| Anfernee SimonsGuard | 15 | 21.4 | 10.3 | 2.0 | 1.1 | 2.3 | 11.6 |
| Adem Bona | 9 | 14.2 | 2.1 | 3.9 | 0.8 | 0.0 | – |
| Jabari WalkerForward | 11 | 13.0 | 6.3 | 4.5 | 0.5 | 0.6 | 8.6 |
| L. Philon | 9 | 5.3 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.3 |
| Rayan RupertGuard | 3 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| J. Edwards | 5 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | – |
| Tacko FallCenter | 3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C. Love | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Moyennes de la saison d’après les feuilles de match de nos données (dans cette compétition : 14 matchs de l’équipe à domicile, 15 de l’équipe à l’extérieur). La dernière colonne donne les points par match sur les 5 derniers matchs ; les titulaires probables viennent de ceux qui y ont débuté.