Golden State Warriors - Philadelphia 76ers: statystyki zawodników
Średnie sezonu i ostatnie zdobycze punktowe obu składów z dostępnych statystyk meczowych. Statystyki tego meczu pojawią się tu po końcowej syrenie.
Statystyki meczu pojawią się tu po końcowej syrenie. Do tego czasu to liczby, z jakimi oba składy przystępują do meczu.
Średnie sezonu
Gospodarze
Golden State Warriors
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O5 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandin PodziemskiGuardPrzewidywana piątka | 11 | 32.4 | 16.5 | 4.9 | 3.8 | 2.8 | 15.8 |
| Y. LendeborgPrzewidywana piątka | 13 | 31.6 | 20.2 | 7.4 | 3.5 | 2.2 | 18.2 |
| Draymond GreenForwardPrzewidywana piątka | 11 | 25.8 | 3.3 | 4.7 | 7.1 | 0.3 | 3.4 |
| De'Anthony MeltonGuardPrzewidywana piątka | 13 | 22.1 | 9.9 | 4.2 | 2.4 | 2.2 | 8.8 |
| W. RichardPrzewidywana piątka | 12 | 18.4 | 5.6 | 2.2 | 0.9 | 1.0 | 7.5 |
| Stephen CurryGuardOpuścili ostatni mecz | 10 | 26.3 | 27.8 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 24.5 |
| Georges NiangForward | 13 | 20.0 | 7.8 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 8.6 |
| Gui SantosForward | 10 | 18.6 | 5.6 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 3.3 |
| Al HorfordCenter | 11 | 17.2 | 4.3 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 3.4 |
| Brandon WilliamsGuard | 10 | 16.1 | 10.4 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | – |
| Gary PaytonGuard | 11 | 13.3 | 4.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 5.0 |
| Charles BasseyCenter | 11 | 13.2 | 7.9 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 9.2 |
| L. Cryer | 10 | 10.2 | 6.1 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 10.8 |
| G. Ike | 10 | 9.6 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | – |
| M. Leons | 7 | 6.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 1.3 |
Goście
Philadelphia 76ers
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O5 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyGuardPrzewidywana piątka | 14 | 36.0 | 26.6 | 3.4 | 5.6 | 2.6 | 24.0 |
| J. V. EdgecombePrzewidywana piątka | 13 | 33.3 | 12.6 | 6.0 | 3.7 | 1.5 | 12.8 |
| Jaylen BrownGuardPrzewidywana piątka | 13 | 34.6 | 21.7 | 6.2 | 3.5 | 1.8 | 22.0 |
| LeBron JamesForwardPrzewidywana piątka | 11 | 32.4 | 15.1 | 7.2 | 6.8 | 0.8 | 14.0 |
| Jabari WalkerForwardPrzewidywana piątka | 10 | 12.7 | 5.7 | 4.4 | 0.5 | 0.6 | 7.4 |
| Joel EmbiidCenterOpuścili ostatni mecz | 11 | 31.5 | 17.9 | 8.8 | 3.7 | 0.4 | 15.0 |
| Dean WadeForward | 12 | 26.0 | 4.6 | 4.1 | 1.8 | 1.0 | 5.2 |
| Kentavious Caldwell-PopeGuard | 14 | 21.8 | 5.8 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 5.8 |
| Anfernee SimonsGuard | 14 | 21.0 | 10.4 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 11.0 |
| Adem Bona | 9 | 14.2 | 2.1 | 3.9 | 0.8 | 0.0 | – |
| L. Philon | 8 | 5.9 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.7 |
| Rayan RupertGuard | 2 | 3.8 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | – |
| Tacko FallCenter | 2 | 2.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| J. Edwards | 5 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | – |
| C. Love | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Średnie sezonu ze statystyk w naszych danych (w tych rozgrywkach: 13 meczów gospodarzy i 14 gości). Ostatnia kolumna to punkty na mecz w ostatnich 5 spotkaniach; przewidywana piątka wynika z tego, kto w nich zaczynał.