VEF Riga - Absheron Lions: statystyki zawodników
Pełne statystyki meczu: minuty, punkty, zbiórki, asysty i trójki każdego zawodnika oraz sumy obu drużyn.
Wynik końcowy: VEF Riga 105–88 Absheron Lions. Najlepszy strzelec: J. Sears (VEF Riga), 38 pkt.
Najlepsi zawodnicy meczu
VEF Riga
- J. Sears38 PKT · 5 ZB · 4 AS
- L. Rodriguez21 PKT · 9 ZB · 0 AS
- Ojars Silins13 PKT · 1 ZB · 3 AS
Absheron Lions
- D. Jackson21 PKT · 0 ZB · 0 AS
- E. Polite Junior19 PKT · 5 ZB · 0 AS
- J. Perkins12 PKT · 3 ZB · 5 AS
Sumy drużyn
| VEF Riga | Sumy drużyn | Absheron Lions |
|---|---|---|
| 105 | Punkty | 88 |
| 34 | Zbiórki | 25 |
| 19 | Asysty | 11 |
| 17 | Celne rzuty za 3 punkty | 6 |
Statystyki meczu
VEF Riga
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład wyjściowy | ||||||
| Mareks Mejeris | 32 | 7 | 7 | 3 | 1 | FG 3-7 · 3PT 1-1 |
| J. Sears | 31 | 38 | 5 | 4 | 7 | FG 13-25 · 3PT 7-15 · FT 5-6 |
| L. Rodriguez | 28 | 21 | 9 | 0 | 3 | FG 8-11 · 3PT 3-4 · FT 2-2 |
| Aigars Skele | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | FG 3-7 · 3PT 1-5 · FT 1-1 |
| A. Kelly | 21 | 6 | 7 | 2 | 0 | FG 3-6 · 3PT 0-2 |
| Ławka | ||||||
| C. Asberry | 28 | 11 | 4 | 6 | 2 | FG 3-7 · 3PT 2-4 · FT 3-3 |
| Ojars Silins | 22 | 13 | 1 | 3 | 3 | FG 4-6 · 3PT 3-5 · FT 2-3 |
| J. Niedra | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| A. Ozols | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | FT 1-2 |
| Rodrigo Bumeisters | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| R. Aleksandrovs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Rihards Berkolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Razem | 105 | 34 | 19 | 17 | ||
Absheron Lions
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład wyjściowy | ||||||
| E. Polite Junior | 37 | 19 | 5 | 0 | 0 | FG 8-14 · 3PT 0-1 · FT 3-5 |
| Gediminas Orelik | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 | FG 2-6 · 3PT 1-5 · FT 2-2 |
| James Frazier | 31 | 11 | 2 | 3 | 1 | FG 3-11 · 3PT 1-5 · FT 4-4 |
| A. Sakenis | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | FG 4-6 · FT 2-7 |
| D. Jackson | 29 | 21 | 0 | 0 | 1 | FG 10-16 · 3PT 1-4 |
| Ławka | ||||||
| J. Perkins | 20 | 12 | 3 | 5 | 1 | FG 5-7 · 3PT 1-2 · FT 1-1 |
| K. Walton | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | FG 3-6 · 3PT 2-5 |
| I. Abdullayev | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| Razem | 88 | 25 | 11 | 6 | ||
Według oficjalnego protokołu. Rzuty z gry pokazujemy tylko wtedy, gdy zgadzają się z punktami; przechwytów, bloków i +/- nie ma w naszych danych.