Στατιστικά παικτών του αγώνα VEF Riga - Landau Lions
Το πλήρες box score: λεπτά, πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ και τρίποντα κάθε παίκτη, μαζί με τα σύνολα των δύο ομάδων.
Τελικό σκορ: VEF Riga 105–88 Landau Lions. Πρώτος σκόρερ: J. Sears (VEF Riga) με 38 πόντους.
Οι κορυφαίοι του αγώνα
VEF Riga
- J. Sears38 ΠΟΝ · 5 ΡΙΜ · 4 ΑΣΣ
- L. Rodriguez21 ΠΟΝ · 9 ΡΙΜ · 0 ΑΣΣ
- Ojars Silins13 ΠΟΝ · 1 ΡΙΜ · 3 ΑΣΣ
Landau Lions
- D. Jackson21 ΠΟΝ · 0 ΡΙΜ · 0 ΑΣΣ
- E. Polite Junior19 ΠΟΝ · 5 ΡΙΜ · 0 ΑΣΣ
- J. Perkins12 ΠΟΝ · 3 ΡΙΜ · 5 ΑΣΣ
Σύνολα ομάδων
| VEF Riga | Σύνολα ομάδων | Landau Lions |
|---|---|---|
| 105 | Πόντοι | 88 |
| 34 | Ριμπάουντ | 25 |
| 19 | Ασίστ | 11 |
| 17 | Εύστοχα τρίποντα | 6 |
Box score
VEF Riga
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | Σουτ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασικοί | ||||||
| Mareks Mejeris | 32 | 7 | 7 | 3 | 1 | FG 3-7 · 3PT 1-1 |
| J. Sears | 31 | 38 | 5 | 4 | 7 | FG 13-25 · 3PT 7-15 · FT 5-6 |
| L. Rodriguez | 28 | 21 | 9 | 0 | 3 | FG 8-11 · 3PT 3-4 · FT 2-2 |
| Aigars Skele | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | FG 3-7 · 3PT 1-5 · FT 1-1 |
| A. Kelly | 21 | 6 | 7 | 2 | 0 | FG 3-6 · 3PT 0-2 |
| Πάγκος | ||||||
| C. Asberry | 28 | 11 | 4 | 6 | 2 | FG 3-7 · 3PT 2-4 · FT 3-3 |
| Ojars Silins | 22 | 13 | 1 | 3 | 3 | FG 4-6 · 3PT 3-5 · FT 2-3 |
| J. Niedra | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| A. Ozols | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | FT 1-2 |
| Rodrigo Bumeisters | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| R. Aleksandrovs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Rihards Berkolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Σύνολα | 105 | 34 | 19 | 17 | ||
Landau Lions
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | Σουτ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασικοί | ||||||
| E. Polite Junior | 37 | 19 | 5 | 0 | 0 | FG 8-14 · 3PT 0-1 · FT 3-5 |
| Gediminas Orelik | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 | FG 2-6 · 3PT 1-5 · FT 2-2 |
| James Frazier | 31 | 11 | 2 | 3 | 1 | FG 3-11 · 3PT 1-5 · FT 4-4 |
| A. Sakenis | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | FG 4-6 · FT 2-7 |
| D. Jackson | 29 | 21 | 0 | 0 | 1 | FG 10-16 · 3PT 1-4 |
| Πάγκος | ||||||
| J. Perkins | 20 | 12 | 3 | 5 | 1 | FG 5-7 · 3PT 1-2 · FT 1-1 |
| K. Walton | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | FG 3-6 · 3PT 2-5 |
| I. Abdullayev | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| Σύνολα | 88 | 25 | 11 | 6 | ||
Από το επίσημο φύλλο αγώνα. Τα σουτ εντός πεδιάς εμφανίζονται μόνο όταν συμφωνούν με τους πόντους· κλεψίματα, κοψίματα και +/- δεν υπάρχουν στα δεδομένα μας.