Statistiche giocatori VEF Riga - Landau Lions
Il tabellino completo: minuti, punti, rimbalzi, assist e triple di ogni giocatore, con i totali delle due squadre.
Risultato finale: VEF Riga 105–88 Landau Lions. Miglior marcatore: J. Sears (VEF Riga) con 38 punti.
Migliori in campo
VEF Riga
- J. Sears38 PT · 5 RIM · 4 AST
- L. Rodriguez21 PT · 9 RIM · 0 AST
- Ojars Silins13 PT · 1 RIM · 3 AST
Landau Lions
- D. Jackson21 PT · 0 RIM · 0 AST
- E. Polite Junior19 PT · 5 RIM · 0 AST
- J. Perkins12 PT · 3 RIM · 5 AST
Totali di squadra
| VEF Riga | Totali di squadra | Landau Lions |
|---|---|---|
| 105 | Punti | 88 |
| 34 | Rimbalzi | 25 |
| 19 | Assist | 11 |
| 17 | Triple segnate | 6 |
Tabellino
VEF Riga
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Mareks Mejeris | 32 | 7 | 7 | 3 | 1 | FG 3-7 · 3PT 1-1 |
| J. Sears | 31 | 38 | 5 | 4 | 7 | FG 13-25 · 3PT 7-15 · FT 5-6 |
| L. Rodriguez | 28 | 21 | 9 | 0 | 3 | FG 8-11 · 3PT 3-4 · FT 2-2 |
| Aigars Skele | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | FG 3-7 · 3PT 1-5 · FT 1-1 |
| A. Kelly | 21 | 6 | 7 | 2 | 0 | FG 3-6 · 3PT 0-2 |
| Panchina | ||||||
| C. Asberry | 28 | 11 | 4 | 6 | 2 | FG 3-7 · 3PT 2-4 · FT 3-3 |
| Ojars Silins | 22 | 13 | 1 | 3 | 3 | FG 4-6 · 3PT 3-5 · FT 2-3 |
| J. Niedra | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| A. Ozols | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | FT 1-2 |
| Rodrigo Bumeisters | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| R. Aleksandrovs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Rihards Berkolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totali | 105 | 34 | 19 | 17 | ||
Landau Lions
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| E. Polite Junior | 37 | 19 | 5 | 0 | 0 | FG 8-14 · 3PT 0-1 · FT 3-5 |
| Gediminas Orelik | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 | FG 2-6 · 3PT 1-5 · FT 2-2 |
| James Frazier | 31 | 11 | 2 | 3 | 1 | FG 3-11 · 3PT 1-5 · FT 4-4 |
| A. Sakenis | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | FG 4-6 · FT 2-7 |
| D. Jackson | 29 | 21 | 0 | 0 | 1 | FG 10-16 · 3PT 1-4 |
| Panchina | ||||||
| J. Perkins | 20 | 12 | 3 | 5 | 1 | FG 5-7 · 3PT 1-2 · FT 1-1 |
| K. Walton | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | FG 3-6 · 3PT 2-5 |
| I. Abdullayev | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| Totali | 88 | 25 | 11 | 6 | ||
Dal tabellino ufficiale. I tiri dal campo compaiono solo quando tornano con i punti; recuperi, stoppate e plus/minus non sono nei nostri dati.