Dziki Warszawa
Michal Krasuski
- Squadra
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup in questa stagione
- PT/P
- 3.0
- RIM/P
- 3.0
- AST/P
- 0.3
- 3PT/P
- 0.3
- MIN/P
- 17.2
- PG
- 3
- TIT
- 2
Polska Liga Koszykówki in questa stagione
- PT/P
- 7.7
- RIM/P
- 2.3
- AST/P
- 1.0
- 3PT/P
- 1.0
- MIN/P
- 19.4
- PG
- 3
- TIT
- 3
Basketball Champions League in questa stagione
- PT/P
- 4.0
- RIM/P
- 4.0
- AST/P
- 1.0
- 3PT/P
- 1.0
- MIN/P
- 14.5
- PG
- 2
- TIT
- 2
Prossima partita
Partita per partita
| Avversario | PT | RIM | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 ott · V 86–85Tabellino | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| @ Gornik Walbrzych18 ott · P 71–74Tabellino | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| - AEK Larnaca14 ott · V 94–80Tabellino | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| - Lublin11 ott · V 97–77Tabellino | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| @ Tartu Ulikool6 ott · V 103–76Tabellino | 3 | 4 | 1 | 0 | 21 |
| @ Trefl Sopot2 ott · V 102–63Tabellino | 10 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| @ VEF Riga17 set · V 102–95Tabellino | 5 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| @ Opava14 set · V 116–99Tabellino | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 |
