Dziki Warszawa
Michal Krasuski
- Time
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup nesta temporada
- PPJ
- 3.0
- RPJ
- 3.0
- APJ
- 0.3
- 3PJ
- 0.3
- MPJ
- 17.2
- J
- 3
- TIT
- 2
Polska Liga Koszykówki nesta temporada
- PPJ
- 6.5
- RPJ
- 2.0
- APJ
- 1.0
- 3PJ
- 1.5
- MPJ
- 17.8
- J
- 2
- TIT
- 2
Basketball Champions League nesta temporada
- PPJ
- 4.0
- RPJ
- 4.0
- APJ
- 1.0
- 3PJ
- 1.0
- MPJ
- 14.5
- J
- 2
- TIT
- 2
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 de out. · V 86–85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| @ Gornik Walbrzych18 de out. · D 71–74 | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| x AEK Larnaca14 de out. · V 94–80 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| x Lublin11 de out. · V 97–77 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| @ Tartu Ulikool6 de out. · V 103–76 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21 |
| @ VEF Riga17 de set. · V 102–95 | 5 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| @ Opava14 de set. · V 116–99 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 |
