Dziki Warszawa
Michal Krasuski
- Ομάδα
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup: φετινή σεζόν
- ΠΟΝ/Α
- 3.0
- ΡΙΜ/Α
- 3.0
- ΑΣΣ/Α
- 0.3
- 3Π/Α
- 0.3
- ΛΕΠ/Α
- 17.2
- ΑΓ
- 3
- ΒΑΣ
- 2
Polska Liga Koszykówki: φετινή σεζόν
- ΠΟΝ/Α
- 7.7
- ΡΙΜ/Α
- 2.3
- ΑΣΣ/Α
- 1.0
- 3Π/Α
- 1.0
- ΛΕΠ/Α
- 19.4
- ΑΓ
- 3
- ΒΑΣ
- 3
Basketball Champions League: φετινή σεζόν
- ΠΟΝ/Α
- 4.0
- ΡΙΜ/Α
- 4.0
- ΑΣΣ/Α
- 1.0
- 3Π/Α
- 1.0
- ΛΕΠ/Α
- 14.5
- ΑΓ
- 2
- ΒΑΣ
- 2
Επόμενος αγώνας
Αγώνας προς αγώνα
| Αντίπαλος | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | ΛΕΠ |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 Οκτ · Ν 86–85Box score | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| @ Gornik Walbrzych18 Οκτ · Η 71–74Box score | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| vs AEK Larnaca14 Οκτ · Ν 94–80Box score | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| vs Lublin11 Οκτ · Ν 97–77Box score | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| @ Tartu Ulikool6 Οκτ · Ν 103–76Box score | 3 | 4 | 1 | 0 | 21 |
| @ Trefl Sopot2 Οκτ · Ν 102–63Box score | 10 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| @ VEF Riga17 Σεπ · Ν 102–95Box score | 5 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| @ Opava14 Σεπ · Ν 116–99Box score | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 |
