Statistiche giocatore della partita Dziki Warszawa - Vechta
Il tabellino completo: minuti, punti, rimbalzi, assist e triple di ogni giocatore, con i totali delle due squadre.
Risultato finale: Dziki Warszawa 82–93 Vechta. Miglior marcatore: Nelson Weidemann (Vechta) con 25 punti.
Migliori in campo
Dziki Warszawa
- J. Girard III19 PT · 4 RIM · 4 AST
- Zane Waterman10 PT · 6 RIM · 0 AST
- Ashton Jamar10 PT · 0 RIM · 2 AST
Vechta
- Nelson Weidemann25 PT · 3 RIM · 1 AST
- Justin Edler-Davis18 PT · 3 RIM · 0 AST
- Matt Lewis15 PT · 3 RIM · 3 AST
Totali di squadra
| Dziki Warszawa | Totali di squadra | Vechta |
|---|---|---|
| 82 | Punti | 93 |
| 34 | Rimbalzi | 39 |
| 19 | Assist | 13 |
| 8 | Triple segnate | 10 |
Tabellino
Dziki Warszawa
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| J. Girard III | 36 | 19 | 4 | 4 | 3 | FG 7-21 · 3PT 3-11 · FT 2-2 |
| Osun Osunniyi | 25 | 5 | 9 | 1 | 0 | FG 2-2 · FT 1-2 |
| Zane Waterman | 23 | 10 | 6 | 0 | 1 | FG 4-11 · 3PT 1-5 · FT 1-3 |
| Ashton Jamar | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | FG 4-5 · 3PT 0-1 · FT 2-4 |
| Michal Krasuski | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | FG 2-6 · 3PT 0-4 · FT 2-2 |
| Panchina | ||||||
| Austin Luke | 24 | 8 | 0 | 9 | 2 | FG 3-7 · 3PT 2-6 · FT 0-2 |
| Grzegorz Kaminski | 24 | 10 | 4 | 1 | 2 | FG 4-7 · 3PT 2-3 |
| Lukasz Frackiewicz | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | FG 2-4 · FT 1-3 |
| K. Kempa | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | FG 4-5 · FT 1-2 |
| T. Adetukasi | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | FG 0-1 |
| Totali | 82 | 34 | 19 | 8 | ||
Vechta
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| A. Franklin | 28 | 12 | 6 | 2 | 0 | FG 5-9 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| Matt Lewis | 26 | 15 | 3 | 3 | 2 | FG 5-12 · 3PT 2-4 · FT 3-3 |
| Nelson Weidemann | 24 | 25 | 3 | 1 | 3 | FG 9-13 · 3PT 3-6 · FT 4-4 |
| Justin Edler-Davis | 17 | 18 | 3 | 0 | 4 | FG 7-12 · 3PT 4-8 |
| L. Thiemann | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | FG 1-2 |
| Panchina | ||||||
| Tibor Pleiss | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | FG 1-5 · 3PT 0-3 |
| Lloyd Pandi | 19 | 6 | 8 | 3 | 0 | FG 3-8 · 3PT 0-3 |
| Philipp Herkenhoff | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-2 |
| Peter Hemschemeier | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | FG 3-8 · 3PT 0-3 · FT 2-2 |
| Timo Lanmuller | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3PT 1-1 |
| Linus Trettin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG 0-2 |
| Totali | 93 | 39 | 13 | 10 | ||
Dal tabellino ufficiale. I tiri dal campo compaiono solo quando tornano con i punti; recuperi, stoppate e plus/minus non sono nei nostri dati.