Dziki Warszawa
K. Kempa
- Squadra
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup in questa stagione
- PT/P
- 7.0
- RIM/P
- 5.3
- AST/P
- 0.7
- 3PT/P
- 0.0
- MIN/P
- 23.2
- PG
- 3
- TIT
- 3
Polska Liga Koszykówki in questa stagione
- PT/P
- 8.0
- RIM/P
- 5.3
- AST/P
- 0.3
- 3PT/P
- 1.0
- MIN/P
- 23.7
- PG
- 3
- TIT
- 3
Basketball Champions League in questa stagione
- PT/P
- 5.5
- RIM/P
- 2.5
- AST/P
- 0.5
- 3PT/P
- 0.0
- MIN/P
- 12.4
- PG
- 2
- TIT
- 0
Prossima partita
Partita per partita
| Avversario | PT | RIM | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 ott · V 86–85Tabellino | 6 | 9 | 1 | 0 | 29 |
| @ Gornik Walbrzych18 ott · P 71–74Tabellino | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| - AEK Larnaca14 ott · V 94–80Tabellino | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| - Lublin11 ott · V 97–77Tabellino | 7 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| @ Tartu Ulikool6 ott · V 103–76Tabellino | 10 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| @ Trefl Sopot2 ott · V 102–63Tabellino | 15 | 6 | 1 | 2 | 28 |
| @ VEF Riga17 set · V 102–95Tabellino | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| @ Opava14 set · V 116–99Tabellino | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
