Dziki Warszawa
K. Kempa
- Equipo
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup esta temporada
- PPP
- 7.0
- RPP
- 5.3
- APP
- 0.7
- T3
- 0.0
- MPP
- 23.2
- PJ
- 3
- TIT
- 3
Polska Liga Koszykówki esta temporada
- PPP
- 4.5
- RPP
- 5.0
- APP
- 0.0
- T3
- 0.5
- MPP
- 21.3
- PJ
- 2
- TIT
- 2
Basketball Champions League esta temporada
- PPP
- 5.5
- RPP
- 2.5
- APP
- 0.5
- T3
- 0.0
- MPP
- 12.4
- PJ
- 2
- TIT
- 0
Próximo partido
Partido a partido
| Rival | PTS | REB | AST | T3 | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 oct · V 86–85 | 6 | 9 | 1 | 0 | 29 |
| @ Gornik Walbrzych18 oct · D 71–74 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| vs AEK Larnaca14 oct · V 94–80 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| vs Lublin11 oct · V 97–77 | 7 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| @ Tartu Ulikool6 oct · V 103–76 | 10 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| @ VEF Riga17 sept · V 102–95 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| @ Opava14 sept · V 116–99 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
