Dziki Warszawa
K. Kempa
- Time
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup nesta temporada
- PPJ
- 7.0
- RPJ
- 5.3
- APJ
- 0.7
- 3PJ
- 0.0
- MPJ
- 23.2
- J
- 3
- TIT
- 3
Polska Liga Koszykówki nesta temporada
- PPJ
- 8.0
- RPJ
- 5.3
- APJ
- 0.3
- 3PJ
- 1.0
- MPJ
- 23.7
- J
- 3
- TIT
- 3
Basketball Champions League nesta temporada
- PPJ
- 5.5
- RPJ
- 2.5
- APJ
- 0.5
- 3PJ
- 0.0
- MPJ
- 12.4
- J
- 2
- TIT
- 0
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 de out. · V 86–85Box score | 6 | 9 | 1 | 0 | 29 |
| @ Gornik Walbrzych18 de out. · D 71–74Box score | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| x AEK Larnaca14 de out. · V 94–80Box score | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| x Lublin11 de out. · V 97–77Box score | 7 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| @ Tartu Ulikool6 de out. · V 103–76Box score | 10 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| @ Trefl Sopot2 de out. · V 102–63Box score | 15 | 6 | 1 | 2 | 28 |
| @ VEF Riga17 de set. · V 102–95Box score | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| @ Opava14 de set. · V 116–99Box score | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
