Phoenix Suns vs Indiana Pacers: estadísticas de jugadores
Promedios de la temporada y anotación reciente de las dos plantillas según las estadísticas disponibles. Las estadísticas de este partido aparecen aquí al terminar.
Las estadísticas del partido aparecen aquí al sonar la bocina final. Hasta entonces, estos son los números con los que llega cada plantilla.
Promedios de la temporada
Local
Phoenix Suns
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú2 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerGuardTitular probable | 1 | 29.4 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 23.0 |
| Miles BridgesForwardTitular probable | 1 | 28.7 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Dillon BrooksForwardTitular probable | 1 | 26.7 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
| Jalen GreenGuardTitular probable | 1 | 24.9 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| K. MaluachTitular probable | 1 | 16.9 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Jordan GoodwinGuard | 1 | 21.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| Collin GillespieGuard | 1 | 21.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| O. Ighodaro | 1 | 14.6 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 |
| R. Dunn | 1 | 14.2 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| R. Fleming | 1 | 11.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Duop ReathForward | 1 | 8.1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| J. Bouyea | 1 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| K. Peat | 1 | 6.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Patrick SpencerGuard | 1 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | – |
Visitante
Indiana Pacers
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú2 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew NembhardGuardTitular probable | 2 | 33.0 | 17.0 | 2.0 | 7.0 | 0.5 | 17.0 |
| Tyrese HaliburtonGuardTitular probable | 2 | 32.9 | 20.5 | 4.0 | 9.5 | 1.0 | 20.5 |
| Pascal SiakamForwardTitular probable | 2 | 32.1 | 26.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 26.5 |
| Ivica ZubacCenterTitular probable | 2 | 28.6 | 12.5 | 12.5 | 1.0 | 0.0 | 12.5 |
| Jarace WalkerForwardTitular probable | 2 | 17.7 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 |
| Obi ToppinForward | 2 | 25.0 | 16.5 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 16.5 |
| Kelly Oubre Jr.Forward | 2 | 23.7 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 |
| Aaron NesmithForward | 1 | 20.1 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| Jalen SlawsonForward | 1 | 16.2 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| Q. Jackson | 2 | 16.2 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 7.0 |
| Ben SheppardGuard | 1 | 12.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Jay HuffCenter | 1 | 5.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Larry NanceForward | 2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kobe BrownGuard | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Promedios de la temporada según las estadísticas de nuestros datos (en esta competición: 1 partidos del local y 2 del visitante). La última columna son los puntos por partido en los últimos 2 partidos; los titulares probables salen de quién fue titular en ellos.