Phoenix Suns - Indiana Pacers: στατιστικά παικτών
Μέσοι όροι της σεζόν και πρόσφατοι πόντοι των δύο ρόστερ από τα διαθέσιμα box score. Τα στατιστικά αυτού του αγώνα εμφανίζονται εδώ μετά τη λήξη.
Το box score εμφανίζεται εδώ μετά τη λήξη. Μέχρι τότε, αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία έρχονται τα δύο ρόστερ στον αγώνα.
Μέσοι όροι σεζόν
Γηπεδούχος
Phoenix Suns
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ2 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerGuardΠιθανός βασικός | 1 | 29.4 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 23.0 |
| Miles BridgesForwardΠιθανός βασικός | 1 | 28.7 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Dillon BrooksForwardΠιθανός βασικός | 1 | 26.7 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
| Jalen GreenGuardΠιθανός βασικός | 1 | 24.9 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| K. MaluachΠιθανός βασικός | 1 | 16.9 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Jordan GoodwinGuard | 1 | 21.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| Collin GillespieGuard | 1 | 21.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| O. Ighodaro | 1 | 14.6 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 |
| R. Dunn | 1 | 14.2 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| R. Fleming | 1 | 11.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Duop ReathForward | 1 | 8.1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| J. Bouyea | 1 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| K. Peat | 1 | 6.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Patrick SpencerGuard | 1 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | – |
Φιλοξενούμενος
Indiana Pacers
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ2 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew NembhardGuardΠιθανός βασικός | 2 | 33.0 | 17.0 | 2.0 | 7.0 | 0.5 | 17.0 |
| Tyrese HaliburtonGuardΠιθανός βασικός | 2 | 32.9 | 20.5 | 4.0 | 9.5 | 1.0 | 20.5 |
| Pascal SiakamForwardΠιθανός βασικός | 2 | 32.1 | 26.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 26.5 |
| Ivica ZubacCenterΠιθανός βασικός | 2 | 28.6 | 12.5 | 12.5 | 1.0 | 0.0 | 12.5 |
| Jarace WalkerForwardΠιθανός βασικός | 2 | 17.7 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 |
| Obi ToppinForward | 2 | 25.0 | 16.5 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 16.5 |
| Kelly Oubre Jr.Forward | 2 | 23.7 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 |
| Aaron NesmithForward | 1 | 20.1 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| Jalen SlawsonForward | 1 | 16.2 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| Q. Jackson | 2 | 16.2 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 7.0 |
| Ben SheppardGuard | 1 | 12.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Jay HuffCenter | 1 | 5.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Larry NanceForward | 2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kobe BrownGuard | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Μέσοι όροι της σεζόν από τα box score των δεδομένων μας (σε αυτή τη διοργάνωση: 1 αγώνες της γηπεδούχου, 2 της φιλοξενούμενης). Η τελευταία στήλη δείχνει τους πόντους ανά αγώνα στους τελευταίους 2 αγώνες· οι πιθανοί βασικοί προκύπτουν από όσους ξεκίνησαν σε αυτούς.