Βαθμολογία
NBA · Eastern Conference
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Indiana Pacers | 4 | 1 | 3 | .250 | +6 | – |
NBA · Central Division
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Πλέι ιν
- Φόρμα: τελευταίοι πέντε, πρώτα ο πιο πρόσφατος
Επόμενοι αγώνες
Ρόστερ και μέσοι όροι
| Παίκτης | ΑΓ | ΒΑΣ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aaron NesmithForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 2Andrew NembhardGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 26Ben SheppardGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 40Ivica ZubacCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Jackson Q. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 18Jalen SlawsonForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 16James JohnsonForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 5Jarace WalkerForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 30Jay HuffCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Keita K. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 9Kelly Oubre Jr.Forward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 21Kobe BrownGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 22Larry NanceForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Mast R. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 43Pascal SiakamForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Smith B. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Tyrese HaliburtonGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||

